Comparador
Compara productos y descubre cuál elegir
Elige de 2 a 4 productos de la misma categoría: te resaltamos el mejor valor en cada dato objetivo y te damos nuestro veredicto sobre cuál comprar. ¿No sabes por dónde empezar? Usa la pestaña «Encuentra el mejor para mí» y respóndenos unas preguntas.
| Segway Navimow i105E | WORX WR130E Landroid S 300 | |
|---|---|---|
| Cobertura | ||
| Superficie máxima recomendada | 600 m² | 300 m² |
| Pendiente máxima soportada | Dato no confirmado | Dato no confirmado |
| Navegación | ||
| Sistema de navegación | Sin cable · RTK | Cable perimetral |
| Sin cable perimetral | Sí | No |
| Detección de obstáculos | Sí | No |
| Corte | ||
| Ancho de corte | 18 cm | 18 cm |
| Rango de altura de corte | Dato no confirmado | Dato no confirmado |
| Autonomía | ||
| Autonomía por carga | Dato no confirmado | Dato no confirmado |
| Tiempo de carga | Dato no confirmado | Dato no confirmado |
| Confort | ||
| Nivel de ruido | Dato no confirmado | Dato no confirmado |
| Funciones | ||
| Multi-zona | Sí | Dato no confirmado |
| Control por app | Sí | Sí |
| Construcción | ||
| Protección frente a agua/polvo | Dato no confirmado | Dato no confirmado |
| Peso | 10.9 kg | 7.9 kg |
| Garantía | ||
| Garantía | Dato no confirmado | Dato no confirmado |
Elige una categoría arriba para empezar.